Business Intelligence Manager - Amazon
DataHybridUSAUSD 109K–USD 149K / yearly4 days ago
01 / freshness
29 of 107 listings
02 / hiring trend
Nov 15, 2026
107 active roles
| Date | Active roles |
|---|---|
| 2026-08-31 | 4 |
| 2026-09-01 | 4 |
| 2026-09-02 | 195 |
| 2026-09-03 | 197 |
| 2026-09-04 | 229 |
| 2026-09-05 | 228 |
| 2026-09-06 | 212 |
| 2026-09-07 | 204 |
| 2026-09-08 | 399 |
| 2026-09-09 | 462 |
| 2026-09-10 | 457 |
| 2026-09-11 | 482 |
| 2026-09-13 | 488 |
| 2026-09-21 | 438 |
| 2026-09-30 | 375 |
| 2026-10-07 | 374 |
| 2026-10-12 | 329 |
| 2026-10-15 | 330 |
| 2026-10-18 | 317 |
| 2026-10-21 | 308 |
| 2026-10-24 | 288 |
| 2026-10-27 | 272 |
| 2026-10-30 | 271 |
| 2026-11-02 | 262 |
| 2026-11-05 | 246 |
| 2026-11-09 | 179 |
| 2026-11-12 | 148 |
| 2026-11-15 | 107 |
03 / functions
19.6%Other
107 classified listingsi
04 / seniority
35.5%Mid-level
107 classified listingsi
05 / work model
0.0% remote · 0 of 101
06 / locations
United StatesUSA
BengaluruIND
GurugramIND
LondonGBR
United KingdomGBR
JeddahKSA
+13 more locations
07 / advertised pay
Not enough posted salaries yet: each level needs at least 5 postings with a salary.
Verified active listings
DataHybridUSAUSD 109K–USD 149K / yearly4 days ago
SalesIND4 days ago
OtherOnsiteGBR5 days ago
OtherHybridUSAUSD 109K–USD 149K / yearly5 days ago
LogisticsHybridUSA5 days ago
OtherOnsiteSydney5 days ago
OtherOnsiteGBR5 days ago
LogisticsOnsiteUSA5 days ago
EngineeringOnsiteUSA5 days ago
OtherOnsiteUSA5 days ago
World-leading consumer health company improving everyday health.
Snapshot Nov 15, 2026, 5:47 PM UTC · Last source sighting Nov 13, 2026, 9:25 PM UTC · From verified public listings · Salary groups need 5+ postings